Зарплаты директоров школ Казани
№№ | Наименование учреждения | Должность | Фамилия, имя, отчество (полностью) | Среднемесячная заработная плата за 2017 год за счет всех источников финансирования | Среднемесячная заработная плата за 2016 год за счет всех источников финансирования | Изменение |
1 | МАОУ «Лицей-Инженерный центр» Советского района г. Казани | Директор | Хайрутдинова Венера Кашфиевна | 148.597,25 | — | — |
2 | МАОУ «Гимназия № 19» | Директор | Талманов Андрей Львович | 138.515,40 | 126.632,40 | 9% |
3 | МАОУ «СОШ № 146 СУИОП» | Директор | Каримова Диляра Салиховна | 128.433,00 | 115.007,44 | 12% |
4 | МБОУ»Средняя общеобразовательная школа № 179 СУИОП» | Директор | Наумова Эльвира Викторовна | 109.474,79 | 83.094,74 | 32% |
5 | МБОУ»Средняя общеобразовательная школа № 177 СУИОП» | Директор | Имамов Ильдар Фаизович | 98.978,76 | 84.699,91 | 17% |
6 | МАОУ «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 165» | Директор | Шамсутдинов Айдар Ильдарович | 92.861,03 | 97.095,70 | -4% |
7 | МАОУ «Физико-математический лицей № 131» | Директор | Хабибуллина Альфия Блигвардовна | 90.708,21 | 81.557,14 | 11% |
8 | МБОУ «Лицей № 83 — Центр образования» | Директор | Бикуева Диляра Динаровна | 87.976,90 | — | — |
9 | МБОУ «СОШ №35 СУИОП» | Директор | Глухарева Елена Владимировна | 87.970,30 | 111.359,40 | -21% |
10 | МБОУ «Гимназия № 102 им.М.С.Устиновой» | Директор | Проценко Ирина Николаевна | 87.923,13 | — | — |
11 | МАОУ «СОШ № 18 СУИ английского языка» | Директор | Шевелева Назия Масгутовна | 86.449,33 | 62.660,77 | 38% |
12 | МАОУ «СОШ № 141 СУИОП» | Директор | Гиматутдинова Ирина Львовна | 84.190,00 | 75.666,67 | 11% |
13 | МБОУ»Основная общеобразовательная школа № 30 СУИОП» | Директор | Миндубаев Ильсур Мансурович | 83.399,45 | 41.290,00 | 102% |
14 | МБОУ «Гимназия № 122» | Директор | Тигина Ольга Александровна | 83.025,99 | 85.318,00 | -3% |
15 | МАОУ «Лицей № 121» Советского района г. Казани | Директор | Афонская Валентина Александровна | 82.008,33 | — | — |
16 | МБОУ «Лицей № 78» | Директор | Урманчеева Альфия Гусмановна | 77.455,00 | 49.205,84 | 57% |
17 | МБОУ СОШ № 33 | Директор | Шаяхметова Нелля Шамильевна | 75.548,29 | 82.120,46 | -8% |
18 | МБОУ «Гимназия № 6» | Директор | Баклашова Ольга Николаевна | 73.928,86 | 66.568,64 | 11% |
19 | МБОУ «Лицей № 159» | Директор | Загидуллина Савия Хафизовна | 73.437,72 | 73.313,11 | 0% |
20 | МБОУ «Гимназия № 75» | Директор | Помыкалова Лариса Петровна | 73.291,64 | 56.587,00 | 30% |
21 | МБОУ «СОШ № 170» | Директор | Дергунова Марина Александровна | 72.638,37 | 66.623,96 | 9% |
22 | МБОУ «СОШ № 132 СУИ иностранных языков» | Директор | Осипова Ольга Андреевна | 70.448,71 | 64.482,63 | 9% |
23 | МАОУ «Гимназия № 139» | директор | Борер Татьяна Сергеевна | 70.000,00 | 46.850,34 | 49% |
24 | МАОУ «Лицей-интернат № 2» (М) | Директор | Ризванов Ирек Асафович | 68.601,69 | 50.342,00 | 36% |
25 | МБОУ «Татарская гимназия № 2 им.Ш.Марджани» | Директор | Хамидуллина Камария Зиннуровна | 67.836,37 | 63.184,00 | 7% |
26 | МБОУ «СОШ № 135 СУИОП» | Директор | Юсупова Лилия Рашидовна | 67.822,90 | 59.454,72 | 14% |
27 | МБОУ «Гимназия № 7» | Директор | Кочнева Любовь Петровна | 66.563,24 | 61.199,60 | 9% |
28 | МБОУ «Гимназия № 155 с татарским языком обучения» | Директор | Фазылов Наиль Равилович | 65.855,51 | 62.799,15 | 5% |
29 | МБОУ «Гимназия № 8» | Директор | Пичугина Марина Вавиловна | 65.852,74 | 62.864,67 | 5% |
30 | МБОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка» | Директор | Иванова Галина Анатольевна | 65.787,34 | 59.981,98 | 10% |
31 | МБОУ «Русско-татарская СОШ №129» | Директор | Габдрахманова Дина Гиматдиновна | 65.538,85 | 61.757,09 | 6% |
32 | МБОУ «Гимназия № 94» | Директор | Мурысин Леонид Николаевич | 65.225,12 | 65.926,00 | -1% |
33 | МАОУ «СОШ № 39 СУИ английского языка» | Директор | Назипова Галина Алексеевна | 64.612,18 | 64.549,08 | 0% |
34 | МБОУ «СОШ № 174» | Директор | Мифтахова Гузяль Камильевна | 63.774,57 | 53.442,64 | 19% |
35 | МАОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия № 29» | Директор | Лонщакова Ольга Павловна | 63.678,67 | 62.150,00 | 2% |
36 | МБОУ «СО школа № 85 СУИОП» | Директор | Хайбуллин Ренат Равилевич | 63.479,64 | 55.861,12 | 14% |
37 | МБОУ «СОШ №171 СУИОП | Директор | Галиакберова Рания Накиповна | 63.376,26 | 56.313,70 | 13% |
38 | МБОУ «СОШ № 69» | Директор | Рычагова Елена Юрьевна | 62.658,93 | 57.031,98 | 10% |
39 | МБОУ «СОШ СУИОП № 8» | Директор | Нугуманова Ирина Валерьевна | 61.502,51 | 53.244,28 | 16% |
40 | МБОУ «СОШ № 70 СУИ иностранных языков» | Директор | Маслова Наталья Петровна | 61.068,30 | 59.740,05 | 2% |
41 | МБОУ «СОШ № 144 СУИОП» | Директор | Саидгараева Фирдаус Ахтямовна | 61.042,08 | 56.259,34 | 9% |
42 | МБОУ «Гимназия № 52» | Директор | Латыпова Альфия Рамдраковна | 60.962,76 | 53.957,00 | 13% |
43 | МБОУ «СОШ № 72 СУИ немецкого языка» | Директор | Смолкина Наталья Викторовна | 60.959,50 | 59.859,62 | 2% |
44 | МБОУ «Гимназия № 9» | Директор | Кузнецова Марина Борисовна | 60.679,12 | 57.923,00 | 5% |
45 | МБОУ «Гимназия № 20» | Директор | Арсланова Рахима Минвалиевна | 60.172,07 | 57.063,89 | 5% |
46 | МБОУ «Гимназия № 27 с татарским языком обучения» | Директор | Хуснутдинова Люция Гапхадиевна | 59.688,88 | 53.538,78 | 11% |
47 | МБОУ «СОШ № 117» | Директор | Андреева Светлана Асхатовна | 59.505,29 | 53.844,41 | 11% |
48 | МБОУ «СОШ № 101» | Директор | Петрова Татьяна Николаевна | 59.228,48 | 56.595,13 | 5% |
49 | МБОУ «Гимназия № 50» | Директор | Фролова Елена Николаевна | 59.177,52 | 45.460,50 | 30% |
50 | МАОУ «Гимназия № 37» | Директор | Спиридонова Людмила Вячеславовна | 58.783,24 | 56.298,46 | 4% |
51 | МБОУ «Гимназия № 126» | Директор | Маклашова Флера Гансовна | 58.683,13 | 58.234,67 | 1% |
52 | МБОУ «СОШ № 60» | Директор | Амелин Андрей Геннадьевич | 58.365,65 | 54.553,48 | 7% |
53 | МБОУ «Гимназия № 36» | Директор | Матлина Татьяна Петровна | 58.163,86 | 61.242,33 | -5% |
54 | МБОУ «Лицей № 149 с татарским языком обучения» | Директор | Вафина Фирдауз Габдулнуровна | 57.518,10 | 54.378,99 | 6% |
55 | МБОУ «Татарская гимназия №1 им.Г.Тукая» | Директор | Шамсеева Гульфия Гаязовна | 57.462,67 | 58.848,29 | -2% |
56 | МБОУ «СОШ № 151 СУИ иностранного языка» | Директор | Макерова Снежана Викторовна | 57.415,09 | 55.432,92 | 4% |
57 | МБОУ «СОШ № 55» | Директор | Киркина Елена Геннадьевна | 57.140,22 | — | — |
58 | МБОУ «Гимназия № 14» | Директор | Вахитова Миляуша Ахатовна | 57.041,59 | 53.963,48 | 6% |
59 | МБОУ «СОШ № 114» | Директор | Стахеев Виталий Владимирович | 56.976,90 | 43.462,31 | 31% |
60 | МБОУ «СО татарско-русская школа № 23 СУИОП» | Директор | Шакирзянова Альбина Заудятовна | 56.814,25 | 56.124,01 | 1% |
61 | МБОУ «СОШ № 24 СУИОП» | Директор | Васильева Алла Николаевна | 56.753,73 | 55.818,76 | 2% |
62 | МБОУ «Татарско-русская СОШ № 68 СУИОП» | Директор | Ибатуллова Энже Миннуровна | 56.532,15 | 58.362,67 | -3% |
63 | МБОУ «Татаро-английская гимназия № 16» | Директор | Халимова Гульфия Мансуровна | 56.372,78 | — | — |
64 | МБОУ «СО русско-татарская школа № 124» | Директор | Козловская Влада Ринатовна | 56.345,72 | 54.663,52 | 3% |
65 | МБОУ «СОШ № 77» | Директор | Захарова Татьяна Владимировна | 56.344,21 | 51.957,44 | 8% |
66 | МБОУ «СО русско-татарская школа № 161» | Директор | Яковлева Винера Алексеевна | 56.310,37 | 52.588,81 | 7% |
67 | МБОУ «Гимназия №12» | Директор | Ахметзянова Лилия Марсовна | 55.655,58 | 17.224,00 | 223% |
68 | МБОУ «Гимназия № 152» | Директор | Сорокина Наталья Владимировна | 55.475,51 | 47.160,70 | 18% |
69 | МБОУ «Гимназия № 125» | Директор | Волобуева Светлана Владимировна | 55.280,75 | 54.140,05 | 2% |
70 | МБОУ «СО русско-татарская школа № 150» | Директор | Щербинина Ольга Ивановна | 55.272,12 | 53.277,64 | 4% |
71 | МБОУ «СОШ № 82 СУИОП» | Директор | Скобелкина Эльмира Мансуровна | 55.251,20 | 52.258,67 | 6% |
72 | МБОУ «Лицей № 110» | Директор | Сахнов Артем Сергеевич | 55.143,15 | 54.073,67 | 2% |
73 | МАОУ «Гимназия -интернат № 4» | Директор | Фаттиев Марат Минтагирович | 55.077,67 | 51.256,06 | 7% |
74 | МБОУ «СОШ № 130» | Директор | Самаркина Ирина Николаевна | 54.917,61 | 46.812,00 | 17% |
75 | МБОУ «СОШ № 84 СУИИЯ» | Директор | Жадько Анжелика Анатольевна | 54.916,96 | 52.525,15 | 5% |
76 | МБОУ «Лицей № 5» | Директор | Рахматуллина Гузель Гаязовна | 54.878,68 | 51.369,62 | 7% |
77 | МБОУ «Средняя общеобразовательная татрско-русская школа № 113 СУИОП» | Директор | Юнусова Эльвира Наилевна | 54.854,89 | 49.711,35 | 10% |
78 | МБОУ «Средняя татарско-русская школа № 71 СУИОП» | Директор | Шакирова Талия Расыховна | 54.818,48 | 49.526,52 | 11% |
79 | МБОУ «СОШ № 127» | Директор | Ферафонтова Фарида Альфатовна | 54.701,85 | 51.608,93 | 6% |
80 | МБОУ «Гимназия № 140» | Директор | Красильников Венидикт Евгеньевич | 54.640,27 | 51.818,05 | 5% |
81 | МБОУ «Гимназия №18 с татарским языком обучения» | Директор | Садыков Равиль Хасаншович | 54.499,37 | 56.484,71 | -4% |
82 | МБОУ «СОШ № 49 « | Директор | Бромберг Александр Шлемович | 54.495,42 | 50.308,26 | 8% |
83 | МБОУ «Гимназия № 21» | Директор | Позднякова Лариса Геннадьевна | 54.426,71 | 56.420,16 | -4% |
84 | МБОУ «СОШ № 86 СУИИЯ» | Директор | Галеева Гульназ Ринатовна | 54.372,87 | 55.533,43 | -2% |
85 | МБОУ «СОШ № 167 СУИ английского языка» | Директор | Хасанова Лилия Хамидулловна | 54.155,31 | 33.116,53 | 64% |
86 | МБОУ «СОШ № 62» | Директор | Габдрахимова Татьяна Николаевна | 54.064,25 | 51.588,29 | 5% |
87 | МБОУ «СОШ № 175» | Директор | Валеева Амина Салимгараевна | 53.876,54 | 57.357,46 | -6% |
88 | МБОУ «Татарская гимназия № 11» | Директор | Ибрагимова Аида Марселевна | 53.551,15 | 42.266,92 | 27% |
89 | МБОУ «Лицей № 145» | Директор | Идиятов Данил Гафиятуллович | 52.890,59 | 50.442,51 | 5% |
90 | МБОУ «СОШ № 153» | Директор | Комарова Ирина Геннадьевна | 52.859,08 | 46.222,70 | 14% |
91 | МБОУ «СОШ № 42» | Директор | Насыбуллина Светлана Евгеньевна | 52.817,00 | 53.232,47 | -1% |
92 | МБОУ «СОШ № 15 СУИОП» | Директор | Филатов Иван Александрович | 52.781,39 | — | — |
93 | МБОУ «Русско-татарская СШ № 81 СУИОП» | Директор | Тарасова Ирина Владиславовна | 52.560,78 | 39.590,17 | 33% |
94 | МБОУ «СОШ № 51» | Директор | Акмаева Анастасия Сергеевна | 52.143,14 | 50.324,48 | 4% |
95 | МБОУ «СОШ № 54» | Директор | Алексеева Татьяна Николаевна | 52.074,68 | 54.353,49 | -4% |
96 | МБОУ «СОШ № 137 СУИОП» | Директор | Воронова Тамара Ивановна | 51.971,79 | 45.858,46 | 13% |
97 | МБОУ «СО татарско-русская школа № 80 СУИ отдельных предметов» | Директор | Зиннуров Марс Камилович | 51.466,57 | 48.428,26 | 6% |
98 | МБОУ «Гимназия № 5» | Директор | Рагимшин Альфред Вагизович | 51.403,95 | 48.177,92 | 7% |
99 | МБОУ «Гимназия № 96» | Директор | Бузюкин Сергей Аркадьевич | 51.392,50 | 54.730,02 | -6% |
100 | МБОУ «Гимназия № 4 с татарским языком обучения» | Директор | Вахитова Илхания Абзалетдиновна | 51.003,80 | 51.163,19 | 0% |
101 | МБОУ «СОШ № 95 СУИОП» | Директор | Бакиров Равиль Сайфуллович | 50.933,55 | 50.406,48 | 1% |
102 | МБОУ «СОШ № 112» | Директор | Архипова Светлана Владимировна | 50.770,09 | 50.055,09 | 1% |
103 | МБОУ «СОШ № 48 СУИОП» | Директор | Матвеев Игорь Владимирович | 50.659,80 | 58.291,00 | -13% |
104 | МБОУ «Татарская гимназия № 17 им. Г. Ибрагимова» | Директор | Галиева Алфия Асгатовна | 50.498,77 | 52.243,00 | -3% |
105 | МБОУ «СО татарско-русская школа № 34» | и.оДиректор | Галимова Ильмира Гайсовна | 50.475,74 | — | — |
106 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» | Директор | Гаффаров Ильнур Михайлович | 50.430,05 | 49.337,72 | 2% |
107 | МБОУ «СОШ №169» | Директор | Абакумова Елена Викторовна | 50.375,67 | 53.331,79 | -6% |
108 | МБОУ «Школа №13» | Директор | Овчинников Сергей Николаевич | 50.115,37 | 46.320,22 | 8% |
109 | МБОУ «Лицей № 116» | Директор | Мухаметзянова Гульсирень Дусанбековна | 49.569,66 | 47.055,57 | 5% |
110 | МБОУ «Лицей № 26» | Директор | Тухфатуллов Наиль Ринатович | 48.950,60 | — | — |
111 | МБОУ «СО русско-татарская школа № 98» | Директор | Замалдинов Азит Талинович | 48.637,00 | 47.704,14 | 2% |
112 | МБОУ «СОШ № 22 СУИОП» | Директор | Коптелева Гульнар Зиганшевна | 48.520,13 | — | — |
113 | МБОУ школа 181 | Директор | Абдуллина Дина Альбертовна | 48.443,92 | — | — |
114 | МБОУ «Татарская гимназия № 15» | Директор | Харисов Фанит Фахразович | 48.319,26 | 46.836,41 | 3% |
115 | МБОУ Гимназия 180 | Директор | Саяхов Ильдар Искандарович | 48.301,46 | — | — |
116 | МБОУ «СОШ № 120 СУИОП» | Директор | Хасанова Ольга Александровна | 48.107,99 | 40.953,00 | 17% |
117 | МБОУ «Русско-татарская СОШ № 57» | Директор | Дуженков Руслан Викторович | 47.854,47 | 45.094,58 | 6% |
118 | МБОУ «ООШ № 168» | Директор | Чекунова Юлия Анатольевна | 47.786,83 | 44.487,78 | 7% |
119 | МБОУ «СОШ № 89 СУИОП» | Директор | Солнцева Ирина Васильевна | 47.720,02 | 46.341,92 | 3% |
120 | МБОУ «СОШ № 173» | Директор | Гибадуллин Рустам Гиниятуллович | 47.514,00 | 46.370,11 | 2% |
121 | МБОУ «Татарско-русская СОШ № 10 СУИОП» | Директор | Гильмутдинов Рустем Анварович | 47.453,21 | — | — |
122 | МБОУ «СОШ № 156» | Директор | Хоменко Марина Владимировна | 47.407,32 | 45.445,34 | 4% |
123 | МБОУ «СОШ № 64 СУИОП» | Директор | Каплан Анна Маратовна | 46.941,79 | 48.501,00 | -3% |
124 | МБОУ «Гимназия №40» | Директор | Дериновская Альбина Габдулхаковна | 46.700,61 | 43.229,84 | 8% |
125 | МБОУ «СОШ № 99» | Директор | Лукина Ольга Николаевна | 46.541,17 | 47.332,00 | -2% |
126 | МБОУ «СОШ № 32» | и.о. директора | Сагдиева Лилия Фаргатовна | 45.889,21 | 40.509,39 | 13% |
127 | МАОУ «Лицей-интернат № 7» (Н-С) | Директор | Ахметов Альберт Мунирович | 45.750,00 | 37.522,00 | 22% |
128 | МБОУ «Гимназия № 90» | Директор | Закирзянова Гульсиня Данановна | 45.673,80 | 45.572,89 | 0% |
129 | МБОУ «СОШ № 143 СУИОП» | Директор | Евдокимова Светлана Петровна | 45.462,63 | 43.310,05 | 5% |
130 | МБОУ «СОШ № 115» | Директор | Гурьянова Татьяна Николаевна | 45.413,63 | 41.450,15 | 10% |
131 | МБОУ «СОШ № 87» | Директор | Шарафуллина Лейсан Фаимовна | 45.393,53 | 41.823,00 | 9% |
132 | МБОУ «Общеобразовательная русско-татарская средняя школа № 67» | Директор | Хадиев Мадарис Мансурович | 44.888,35 | 34.934,14 | 28% |
133 | МБОУ «Гимназия № 10» | Директор | Гизатуллин Фаяз Ильдарович | 44.625,54 | 44.157,69 | 1% |
134 | МБОУ «СОШ № 20» | Директор | Платонова Ольга Владимировна | 44.483,23 | 46.782,00 | -5% |
135 | МБОУ «СОШ № 43» | Директор | Фатхутдинова Гульнара Асфатовна | 44.295,50 | 42.529,25 | 4% |
136 | МБОУ «СОШ № 12» | Директор | Трупп Ольга Львовна | 43.871,66 | 44.450,00 | -1% |
137 | МБОУ «Гимназия № 28» | Директор | Салазкина Светлана Александровна | 43.849,74 | 45.148,18 | -3% |
138 | МАОУ «СОШИ СОЛНЦЕ» (В) | Директор | Шмаков Павел Анатольевич | 43.715,14 | 41.591,43 | 5% |
139 | МБОУ «СОШ № 88» | Директор | Хидиятуллин Рифат Талгатович | 43.602,09 | 40.529,98 | 8% |
140 | МБОУ «СО русско-татарская школа № 111» | Директор | Звездина Анастасия Яковлевна | 43.422,57 | 44.625,68 | -3% |
141 | МБОУ «Гимназия № 13 с татарским языком обучения» | Директор | Мухаметгалиева Миляуша Фирдавесовна | 43.310,30 | 43.977,66 | -2% |
142 | МБОУ «Гимназия № 93» | Директор | Александровская Ирина Алексеевна | 43.248,10 | 42.372,73 | 2% |
143 | МБОУ «СОШ № 65 СУИОП» | Директор | Хазиахметова Фирдаус Хайзаряновна | 43.210,82 | 42.006,00 | 3% |
144 | МБОУ «СОШ № 41» | Директор | Скробова Ольга Владимировна | 42.993,50 | 39.796,22 | 8% |
145 | МБОУ «СОШ № 38» | Директор | Сафиуллина Эльвира Варисовна | 42.580,47 | 40.039,61 | 6% |
146 | МБОУ «СОШ № 119 « | Директор | Фадеева Татьяна Петровна | 42.320,00 | 41.449,16 | 2% |
147 | МБОУ «Русско-тарская СОШ» № 97 | Директор | Абдурашитова Альфия Шамильевна | 42.128,99 | 40.155,48 | 5% |
148 | МБОУ «Школа № 14» | Директор | Резенкова Ольга Юрьевна | 41.579,38 | 38.526,50 | 8% |
149 | МБОУ «ООШ № 134» | Директор | Петров Александр Сергеевич | 41.538,06 | 31.389,32 | 32% |
150 | МБОУ «СОШ № 100» | Директор | Абдуллина Рахиля Дамировна | 41.154,63 | 41.174,21 | 0% |
151 | МБОУ «Гимназия № 3 с татарским языком обучения» | Директор | Булатова Альфия Азатовна | 41.092,87 | 33.654,42 | 22% |
152 | МБОУ «СОШ № 31» | Директор | Музафарова Лилия Равилевна | 40.313,17 | 38.613,98 | 4% |
153 | МБОУ «Средняя школа № 47» | Директор | Афонский Александр Валентинович | 40.138,09 | 40.908,52 | -2% |
154 | МБОУ «Русско-татарская СОШ № 136» | Директор | Зеленева Лирия Ханифовна | 39.920,31 | 34.845,00 | 15% |
155 | МБОУ «Гимназия № 3» | Директор | Морозов Александр Юрьевич | 39.847,86 | 41.040,86 | -3% |
156 | МБОУ «СОШ № 73» | Директор | Халиков Зиннур Филусович | 37.950,41 | 31.380,62 | 21% |
157 | МБОУ «СОШ № 17» | Директор | Шагиева Альфия Рашитовна | 35.807,26 | 33.849,78 | 6% |
158 | МБОУ «СОШ № 1» | Директор | Князев Денис Алексеевич | 35.589,90 | 39.250,32 | -9% |
159 | МБОУ «СОШ № 147» | Директор | Шигапов Ильнур Вахитович | 34.574,84 | 31.269,70 | 11% |
160 | МБОУ «СО русско-татарская школа № 103» | Директор | Хабибуллин Ринат Накипович | 33.967,76 | 39.769,01 | -15% |
161 | МБОУ «ВСОШ №34» | Директор | Сафиуллина Лилия Флюровна | 30366,88 | 25086,04 | 21% |
162 | МБОУ «СОШ № 108» | Директор | Нуранеев Ленар Ильнурович | 24.260,13 | 23.753,21 | 2% |
163 | МБОУ «ООШ № 25 с углубленным изучением отдельных предметов» | Директор | Егорова Юлия Михайловна | 23.561,38 | 23.401,18 | 1% |
© 2015 — 2022 Интернет-газета «Реальное время» Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 — 79627 от 18 декабря 2020 г. (ранее свидетельство Эл № ФС 77-59331 от 18 сентября 2014 г.)
Использование материалов Реального Времени разрешено только с предварительного согласия правообладателей.
МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3 С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №3 С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ» КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.КАЗАНИ
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
ОГРН ? | 1021603065615 от 21 ноября 2002 года |
---|---|
ИНН ? | 1656017641 |
КПП ? | 165601001 |
ОКПО ? | 48682764 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
Код ОКОГУ ? | 4210007 |
---|
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3 С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
85.14 | Образование среднее общее ? |
85.12 | Образование начальное общее |
59.12 | Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
58.11 | Издание книг |
85.30 | Обучение профессиональное |
59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
91.02 | Деятельность музеев |
88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
Финансовая отчетность
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3 С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ» ?
Руководитель
Учредитель
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | 10 | 4,7 млн руб. |
44-ФЗ | 24 | 19,5 млн руб. |
223-ФЗ | — | — |
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | — | — |
44-ФЗ | — | — |
223-ФЗ | — | — |
Проверки
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении организации МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3 С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ» инициировано 10 проверок
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 4 судебных дела с участием МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3 С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3 С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 1 вакансии от МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3 С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ»
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, организация МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3 С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ» — или МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №3 С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ» КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.КАЗАНИ — зарегистрирована 29 апреля 1999 года по адресу 420004, республика Татарстан, г. Казань, ул. Горьковское Шоссе, д. 24. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1021603065615, ИНН 1656017641, КПП 165601001. Регистрационный номер в ПФР — 013503002039, регистрационный номер в ФСС — 160656159316061. Организационно-правовой формой является «Муниципальные бюджетные учреждения», а формой собственности — «Муниципальная собственность».
Основным видом деятельности организации МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3 С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ» является «Образование среднее общее». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах», «Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая», «Общая врачебная практика», «Деятельность рекламных агентств», «Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений» и других.
Директор — Булатова Альфия Азатовна.
На 6 мая 2022 года юридическое лицо является действующим.
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «ПЕРА ГЛОБАЛ» Торговля оптовая мясом и мясными продуктами г. Астрахань |
АО «АРЕОПАГ» Вложения в ценные бумаги г. Москва |
ООО «МЕДИА СИТИ» Деятельность информационных агентств г. Владивосток |
ТСЖ «МАЯК» Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе г. Волгоград |
ВИШНЕВСКОЕ СЕЛЬПО Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах с. Староюрьево |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по организации в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3 С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ», Казань
Телефоны
+7 (843) 555-33-21, +7 (843) 557-23-90 |
Интернет
g3t.kzn@tatar.ru |
www.kzn.ru |
Финансовая отчетность
Нет сведений о финансовой отчетности МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3 С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ»
Учредители
Связи
Нет найдено связей с другими юридическими лицами
Лицензии
Проверки
В базе данных ФГИС ЕРП Генеральной Прокуратуры РФ найдено 9 проверок в отношении МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3 С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ»
С нарушениями | Без нарушений | Нет данных о результатах | |||
7 | 77.78% | 2 | 22.22% | 0 | 0% |
Исполнительные производства
Нет сведений об исполнительных производствах в отношении МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3 С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ»
Хронология
